Numero dei denti | 9 |
Senso di rotazione | Antioraria |
Numero di scanalature | 10 |
Diametro interno della boccola | 12.1 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 26.7 |
Diametro esterno della ruota libera | 47 |
Lunghezza totale | 59 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
1006209632 | BOSCH | PIGNONE |
1006209930 | BOSCH | PIGNONE |
0001112036 | BOSCH | MOTORINO |
OE Code | Impianto |
---|---|
SD0319 | AS-PL |
233838 | CARGO |
2139 | GHIBAUDI |
PORTER (1.0)